Schulkommission |
|
|||
| Präsident/GR | Roger Galli-Burn roger.galli@burnag.ch |
Landstrasse 12 | 033 673 21 29 |
|
| Vertretung Au | Stefan Oester-Germann | Egernschwandweg 3 | 033 673 07 10 | |
| Vertretung Bo/VP | Annemarie Allenbach-Gempeler | Brüggenweg 4 | 033 673 45 50 | |
| Vertretung Do | Willy Schranz-Hari | Schulgässli 11 | 033 673 40 31 | |
| Vertretung Hi | Peter Germann-Trummer | Hirzbodenportstr. 15 | 033 673 36 30 | |
| Vertretung Sti | Hansueli Hari-Frei | Stiegelschwandstr. 61 | 033 673 47 06 | |
| Vertretung frei aus Gemeiden | Ernst Kropf-Rohrer | Bonderlenstr. 37 | 033 673 30 17 | |
| Detaillierte Adressliste der Mitglieder | ||||
|
||||
| Sekretatiat | Sarah Meichtry, Gem. verwaltung | Postfach 193 | 033 673 82 10 | |
| sarah.meichtry@3715.ch | ||||
Schulmodell 1 (Sek/Real getrennt). Die Primar- und Realklasse haben 36, die Sekundarklassen 39 Schulwochen à fünf Tage. Die Gemeinde ist in 5 Schulkreise eingeteilt. Die Sekundarschule befindet sich im Dorf. Das Bildungswesen der Gemeinde umfasst:
Baumga rtenstrasse 12
3714 Frutigen
Telefon / Téléphone: 033 671 24 42
E-Mail: hps.frutigen@bluewin.ch
Zahnärzte |
|
|||||
| Dr. med. dent. Martin Steiner | Dorfstrasse 2 | 3714 Frutigen | 033 672 37 37 | |||
| Dr. med. dent. Milan Bergant | Ob. Bahnhofstr. 17 | 3714 Frutigen | 033 671 10 81 | |||
|
||||||
Ärzte |
|
|||
| Holeiter M. | Dorfstrasse 9 | 033 673 31 31 | Boden/Hirzboden | |
| Dr. Bleisch W. | Dorfstrasse 40 | 033 673 13 48 | Sek/RealDorf | |
Obligatorische schulärztliche Untersuchungen gemäss Verordnung vom 8. Juni 1994: |
||||
| Kindergarten; (ev. 1. Kl.) | Erhebung der Krankengeschichte (Fragebogen) | |||
| Kontrolle Impfstatus, allenfalls Empfehlungen | ||||
| Untersuchung Augen und Gehör | ||||
| Beurteilung Schulbereitschaft mit Eltern, Lehr- und Fachkräften | ||||
| 4. Klasse | Erhebung der Krankengeschichte (Fragebogen) | |||
| Kontrolle Impfstatus, allenfalls Empfehlungen | ||||
| Untersuchung Augen und Gehör | ||||
| Untersuchung Wirbelsäule auf Rückenanomalien | ||||
| 8. Klasse | Erhebung der Krankengeschichte (Fragebogen) | |||
| Kontrolle Impfstatus, allenfalls Empfehlungen | ||||
| Untersuchung Augen und Gehör | ||||
| Messung Blutdruck | ||||
|
||||
BeschädigungenGemäss Beschluss der Schulkommission haften die verursachenden Schülerinnen und Schüler, bzw. ihre gesetzlichen Vertreter für fahrlässig oder mutwillig verursachte Schäden an Gebäude, Einrichtungen und Mobiliar (Türen, Fensterscheiben etc.) im Schulhaus. |
| Tschau | Problem? 147 | My Berufswahl | Übungen |
|---|